要闻速递:鼎际得(603255)龙虎榜数据(12-30)
2022-12-30 18:47:11
(资料图片)
沪深交易所2022年12月30日公布的交易公开信息显示,鼎际得因成为当日换手率达到20%的证券上榜。鼎际得当日收报44.90元,涨跌幅-4.08%,换手率40.21%,成交额6.01亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 7315.66 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 2838.64 | - | - |
3 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | 1513.43 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 1262.23 | - | - |
5 | 机构专用 | 1058.73 | - | - |
合计 | - | 13988.69 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 3232.39 | - |
2 | 机构专用 | - | 1749.21 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 1736.76 | - |
4 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | - | 1468.25 | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1415.11 | - |
合计 | - | - | 9601.72 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。